Latvijas futbola federācija
Rīgas Futbola Federacija
Rīgas dome
|
|
|
|
|
| Pēdējo reizi atjaunots: svētdien, 19.aprīlī |
Kopējais spēļu skaits: 6 (ieplānotas: 126) |
Kopā iesisti vārti: 26 |
|
|
|
U-13 :: Rezultāti C-1 grupa
| Kalendārs | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | Punkti | Vārti |
| 1. | JFC CORONA BOREALIS | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0% | 0:0 |
| 2. | SUPER NOVA/LĪDERIS | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0% | 0:0 |
| 3. | SK BARSI | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0% | 0:0 |
| 4. | FUTBOLA SKOLA | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0% | 0:0 |
| 5. | RIGA MARINERS/STRONG FC | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0% | 0:0 |
| 6. | BJFK PĀRDAUGAVA | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0% | 0:0 |
| 7. | RFS ACADEMY 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0% | 0:0 |
| 8. | RFS ACADEMY 2 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0% | 0:0 |
| 9. | RFK/DAUGAVA | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0% | 0:0 |
| 10. | MĀRUPES NSS | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0% | 0:0 |
| 11. | MĀRUPES NSS/BABĪTE | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0% | 0:0 |
| 12. | SKANSTES SK/SS METTA | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0% | 0:0 |
| 13. | RĪGAS FUTBOLA SKOLA | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0% | 0:0 |
| 14. | AFA OLAINE | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0% | 0:0 |
C-2 grupa
|
|
| © Futbola Turnīru Asociācija, rakstiet fta@fta.lv.
|
|